Högspänningsimpulskondensatorn kännetecknas av förmågan att lagra en lågeffektskälla för kondensatorns laddningsenergi över en längre tidsperiod och snabbt frigöra den lagrade energin i ett mycket kort tidsintervall vid önskat ögonblick av impulsen ström / spänning och en stark impulseffekt.
Används främst för högspänningsexperimentell teknik, högenergifysik, laserteknik, svängningskrets, uppladdningsbar avmagnetiserare, elektromagnetisk formning och adressprospektering och andra fält.
Såsom impulsströmgenerator, impulsspänningsgenerator, långvarig impulsströmgenerator, repetitionsimpulsgenerator, svängningskretsprovsystem, pulseffekt etc.
Märkspänning: 5kV ~ 1000kV;
Kapacitansavvikelse: ≤ ± 5% vid Un;
Dielektrisk förlust: ≤0,2%;
Modell nr | Märkspänning | Nominell kapacitet | Induktans | Ansökan |
MCF8-200 | 8 | 200 | ≤100 | Oscillationskrets |
MWF10-0.6 | 10 | 0.6 | ≤30 | Mekanisk anordning |
MCF18-40 × 2 | 18 | 40×2 | ≤120 | Impulsströmgenerator |
MWF20-20 | 20 | 20 | ≤80 | Långvarig impulsströmgenerator |
MWF30-18 | 30 | 18 | ≤200 | Oscillationskrets |
MWF35-2 | 35 | 2 | ≤100 | Kabelfeldetektor |
MWF40-36 | 40 | 36 | ≤300 | Impulsspänningsgenerator |
MCF50-32 | 50 | 32 | ≤20 | Pulsenergianordning |
MWF75-1 * 2 | 75 | 1×2 | ≤220 | Impulsspänningsgenerator |
MCF80-3 | 80 | 3 | ≤120 | Impulsströmgenerator |
MCF80-4 | 80 | 4 | ≤30 | Pulsenergianordning |
MWF100-1 | 100 | 1 | ≤200 | Impulsspänningsgenerator |
MWF100-2 | 100 | 2 | ≤200 | Impulsspänningsgenerator |
MCF100-3 | 100 | 3 | ≤200 | Impulsspänningsgenerator, impulsströmgenerator |
MCF100-4 | 100 | 4 | ≤200 | Impulsspänningsgenerator, impulsströmgenerator |
JMCF150-2 | 150 | 2 | ≤250 | Impulsspänningsgenerator |
JMCF100-6 | 100 | 6 | ≤150 | Impulsströmgenerator |
Populära Taggar: kondensator, tillverkare, tillverkad i Kina, rabatt, billig, klipptillbehör, tablettillbehör, kristalltillbehör, trädgårdsutrustning, ädelstenstillbehör, innehavare tillbehör









